Cde. Expte. N° 18476/24 H.C.D.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Apruébase el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2025, de conformidad a los alcances del Decreto Provincial N° 2980/00.
ARTÍCULO 2º: Estimase en la suma de $7 7 . 3 6 1 . 2 3 1 . 0 3 1 , 8 9 . – (Pesos setenta y siete mil trescientos sesenta y un millones doscientos treinta y uno mil treinta y uno con 89/100los Recursos Ordinarios destinados a la financiación del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2025, con la distribución que se indica a continuación;
| Recursos | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ingresos tributarios | 28,054,440,996.00 | 31,308,756,151.54 | 36,639,099,940.78 |
| Ingresos no tributarios | 31,894,918,635.00 | 35,594,729,196.66 | 41,654,763,737.31 |
| Ventas de bienes y servicios | 1,112,483,285.00 | 1,241,531,346.06 | 1,452,903,170.21 |
| Rentas de la propiedad | 1,499,732,520.00 | 1,673,701,492.32 | 1,958,650,671.12 |
| Transferencias Corrientes | 11,796,564,313.00 | 13,164,965,773.31 | 15,406,312,992.78 |
| Recursos de Capital | 3,003,091,282.89 | 3,351,449,871.71 | 3,922,037,215.45 |
| Totales | 77,361,231,031.89 | 86,335,133,831.59 | 101,033,767,727.65 |
ARTÍCULO 3º: Fijase en la suma de $7 7 . 3 6 1 . 2 3 1 . 0 3 1 , 8 9 . – (Pesos setenta y siete mil trescientos sesenta y un millones doscientos treinta y uno mil treinta y uno con 89/100) el Presupuesto General de Gastos que regirá en el ejercicio 2025, correspondiente al Departamento Ejecutivo y al Departamento Deliberativo. El monto de las estimaciones se discrimina en la siguiente forma:
| Gastos | 2025 | 2026 | 2027 |
| Remuneraciones | 25,939,944,885.68 | 28,948,978,492.42 | 33,877,568,020.70 |
| Bienes y servicios | 31,262,907,358.68 | 34,889,404,612.29 | 40,829,357,010.44 |
| Rentas de la propiedad | 240,000.00 | 267,840.00 | 313,440.00 |
| Transferencias corrientes | 11,197,219,888.62 | 12,496,097,395.70 | 14,623,569,174.54 |
| Gastos de Capital | 7,361,338,898.91 | 8,215,254,211.18 | 9,613,908,601.98 |
| Disminución de otros pasivos | 1,599,580,000.00 | 1,785,131,280.00 | 2,089,051,480.00 |
| Totales | 77,361,231,031.89 | 86,335,133,831.59 | 101,033,767,727.65 |
ARTÍCULO 4º: Apruébase la clasificación institucional de los gastos por categorías programáticas, de recursos humanos, por objeto del gasto de acuerdo al Formulario N° 3 integrante de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 5º: Fijase en 1.958 (mil novecientos cincuenta y ocho) el número de cargos de la planta permanente, y apruébese la planilla analítica de cargos que forman parte integrante de la presente Ordenanza. Fijase en 1.265 (mil doscientos sesenta y cinco) el total de cargos de la Planta Temporaria. Resultando un total de Agentes por la suma de 3.223 (tres mil doscientos veintitrés) cuya distribución por cargo se encuentra detallada en el Formulario N° 6 de la presente Ordenanza.